domingo, 21 de agosto de 2011

Tabela de salários - Indústria - segundo consultoria Robert Half

Pessoal,
Segue abaixo uma tabela salarial elaborada pela Consultoria Robert Ralf - segundo o levantamento, os salários subiram em média 20% em 1 ano.
 
 
Cargo   Porte da empresa* 0 - 2 anos 3 - 5 anos 6 - 9 anos >10 anos
Diretor de Supply Chain R$ P/M  
   
G 18.000 -22.000 20.000 - 28.000 23.000 - 35.000 30.000 - 50.000
Diretor de Operações / Industrial R$ P/M 14.000 - 19.000 16.000 - 22.000 19.000 - 28.000 25.000 - 37.000
G 20.000 - 27.000 23.000 - 35.000 25.000 - 45.000 32.000 - 55.000
Gerente Geral de Obras R$ P/M 9.000 - 13.000 12.000 - 17.000 14.000 - 20.000 16.000 - 25.000
G 12.000 - 16.000 15.000 - 24.000 18.000 - 25.000 21.000 - 30.000
Gerente de Projetos / Contratos R$ P/M 5.500 - 8.000 7.000 - 14.000 10.000 - 18.000 14.000 - 25.000
G 6.000 - 12.000 9.000 - 18.000 12.000 - 22.000 15.000 - 30.000
Gerente de Compras / Logística R$ P/M 7.000 - 9.000 8.500 - 14.000 10.000 - 16.000 12.000 - 18.500
G 8.000 - 13.000 11.000 - 16.000 13.000 - 19.000 15.000 - 25.000
Gerente de Qualidade / QSMS R$ P/M 6.500 - 8.500 7.500 - 10.000 9.000 - 11.000 10.000 - 13.000
G 7.500 - 10.000 9.500 - 14.000 12.000 - 17.000 13.000 - 20.000
Gerente de Produção R$ P/M 6.000 - 8.000 7.000 - 9.000 8.000 - 11.000 9.000 - 12.000
G 7.000 - 10.000 8.000 - 12.000 10.000 - 14.000 13.000 - 17.000
Supervisor de Manutenção / Utilidades R$ P/M 3.500 - 5.500 4.500 - 6.500 5.500 - 8.000 6.500 - 9.000
G 4.000 - 6.000 5.000 - 7.000 6.000 - 9.000 8.000 - 12.000
Coordenador de Obras R$ P/M 4.500 - 6.000 5.500 - 10.000 8.000 - 11.000 9.000 - 15.000
G 5.000 - 7.000 6.500 - 10.000 8.000 - 11.000 9.000 - 15.000
Coordenador de Logística R$ P/M 3.000 - 5.000 4.500 - 6.000 5.500 - 7.000 6.000 - 8.000
G 4.000 - 6.000 5.500 - 7.000 6.000 - 8.000 7.000 - 9.000
Engenheiro de Aplicação / Vendas R$ P/M 3.000 - 5.000 4.000 - 6.500 5.000 - 8.000 7.000 - 9.500
G 3.500 - 6.000 4.500 - 8.000 6.500 - 10.000 8.000 - 14.000
Engenheiro de Projetos R$ P/M 3.000 - 5.500 4.000 - 6.500 5.000 - 8.000 6.000 - 11.000
G 3.500 - 6.500 4.000 - 7.500 5.500 - 9.000 6.500 - 13.000
Engenheiro de Manufatura / Processos R$ P/M 3.000 - 5.500 4.000 - 6.500 4.500 - 7.500 5.500 - 10.000
G 3.500 - 6.500 4.500 - 7.500 5.000 - 8.500 6.500 - 12.000 
Comprador R$ P/M 2.000 - 3.500 3.000 - 5.500 4.000 - 6.500 5.000 - 7.500
G 2.500 - 4.500 4.000 - 6.500 5.000 - 8.500 6.000 - 11.500
*Pequena e média empresa - até R$ 500 milhões de faturamento ao ano / Grande empresa - a partir de R$ 500 milhões de faturamento ao ano

Nenhum comentário:

Postar um comentário